UROLOGIACAU 
CENTRO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA
PETRÓPOLIS - CARLOS GOMES
Questionário da Sociedade Urológica de Dor Pélvica Crônica
Prostatite; Síndrome da dor pélvica crônica/ prostatite crônica; Cistite intersticial; Bexiga dolorosa/cistite intersticial.
Instituto Nacional de Saúde.
Escore de Sintomas para Prostatite Crônica.
| 1. Na última semana, você sentiu alguma dor ou desconforto nas seguintes áreas? | Sim | Não | ||||||||||
| Região entre o ânus e testículos (períneo). | 1 |  0 | ||||||||||
| Testículos. | 1 |  0 | ||||||||||
| Ponta do pênis (não relacionada com o ato de urinar) | 1 |  0 | ||||||||||
| Abaixo da cintura, na região púbica ou região da bexiga. | 1 |  0 | ||||||||||
| 2. Na última semana, você sentiu: | Sim | Não | ||||||||||
| Dor ou queimação durante a micção? |  1 |  0 | ||||||||||
| Dor ou desconforto durante ou após o orgasmo (ejaculação)? |  1 |  0 | ||||||||||
| 3. Com que frequência você apresentou dor ou desconforto em qualquer uma dessas áreas no decorrer da última semana? | ||||||||||||
| Nunca |  0 | |||||||||||
| Raramente |  1 | |||||||||||
| Algumas vezes |  2 | |||||||||||
| Frequentemente |  3 | |||||||||||
| Quase sempre |  4 | |||||||||||
| Sempre |  5 | |||||||||||
| 4. Qual a intensidade média que melhor descreve sua dor ou desconforto nos dias que você apresentou dor ou desconforto durante a última semana? | ||||||||||||
| 0 Sem dor | 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 Tão intensa como se pode imaginar | ||
| 5.Durante a última semana com que frequência você teve a sensação de não esvaziar a bexigar completamente após terminar de urinar? | ||||||||||||
| Nenhuma vez |  0 | |||||||||||
| Menos de uma vez em 5 |  1 | |||||||||||
| Menos que a metade do tempo |  2 | |||||||||||
| Cerca da metade do tempo |  3 | |||||||||||
| Mais que a metade do tempo |  4 | |||||||||||
| Quase sempre |  5 | |||||||||||
| 6. Na última semana, quantas vezes você teve que urinar novamente, menos do que 2 horas após ter acabado de urinar? | ||||||||||||
| Nenhuma vez |  0 | |||||||||||
| Menos de uma vez em 5 |  1 | |||||||||||
| Menos que a metade do tempo |  2 | |||||||||||
| Cerca da metade do tempo |  3 | |||||||||||
| Mais que a metade do tempo |  4 | |||||||||||
| Quase sempre |  5 | |||||||||||
| 7. Ao longo da última semana, quanto os seus sintomas impediram você de fazer coisas que habitualmente você faz? | ||||||||||||
| Nada |  0 | |||||||||||
| Ligeiramente |  1 | |||||||||||
| Um pouco |  2 | |||||||||||
| Muito |  3 | |||||||||||
| 8. Na última semana, quanto você pensou nos seus sintomas ? | ||||||||||||
| Nada |  0 | |||||||||||
| Ligeiramente |  1 | |||||||||||
| Um pouco |  2 | |||||||||||
| Muito |  3 | |||||||||||
| 9. Se você tivesse que passar o resto da sua vida com os mesmos sintomas que você apresentou na última semana, como você se sentiria com essa possibilidade? | ||||||||||||
| Feliz |  0 | |||||||||||
| Satisfeito |  1 | |||||||||||
| Praticamente satisfeito | 2 | |||||||||||
| Entre satisfeito e insatisfeito |  3 | |||||||||||
| Praticamente insatisfeito |  4 | |||||||||||
| Infeliz |  5 | |||||||||||
| Terrível. |  6 | |||||||||||
| Avaliação – escores. | ||||||||||||
| Dor: Total dos itens 1a, 1b, 1c, 1d, 2ª, 2b, 3 e 4 | ||||||||||||
| Sintomas urinários: Total dos itens 5 e 6 | ||||||||||||
| Impacto na qualidade de vida: Total dos itens 7, 8 e 9 | ||||||||||||
| Dor e sintomas urinários: Total dos itens 1 ao 6 | ||||||||||||
| Escore total: | ||||||||||||
| (1) Calcular e relacionar 3 escores separados (dor, sintomas urinários e qualidade de vida) (2) Calcular e relacionar os escores de dor e sintomas urinários ( variação de 0-31), denominado como ¨Escore de escala de sintomas¨ Leve = 0-9, Moderado = 10-18                 Severo = 19-31 (3) Calcular e relacionar o escore total (variação de 0-43), denominado como ¨escore total¨. inicialmente avalie os pacientes e siga-os usando cada paciente como seu próprio controle. | ||||||||||||
Dr Paulo Roberto Sogari
CREMERS 10965